Brug den til at finde datoer som passer. Principielt set kan jeg undervise og observere på alle “tomme” felter.
Herunder ses først timefordelingsskemaet. Det antal timer I cirka råder over. Nedenfor er min arbejdskalender. Jeres opgave som vejleder er nu at finde det antal observationstimer og vejledningstimer I kan. Der skulle jo gerne passe i både jeres og mit skema.
Når I har fundet dato og tidsrum må I gerne skrive til mig. Så vil jeg checke om de passer indbyrdes.
Timefordelingsskema
| efterår | forår | |
|---|---|---|
| SAMFUNDSFAG (HEKR) | ||
| Observation af vejledere | 7 | 3 |
| Vejledning (undervisning) i HEKR’s klasser | 12 | 13 |
| TEKNOLOGIHISTORIE (PME & MKJ) | ||
| Observation af vejledere | 10 | 5 |
| Vejledning (undervisning) i PME’s klasser | 10 | 12 |
| Vejledning (undervisning) i MKJ’s klasser | 15 | 15 |
| IDEHISTORIE (ARJO) | ||
| Observation af vejledere | 5 | 3 |
| Vejledning (undervisning) i ARJO’s klasser | 15 | 17 |
Min kalender
Denne kalender er synkron med min arbejdskalender. Alle opdatering og aktiviteter reflekteres automatik her.